First SaleNew24Apartment852,470 AEDZenith Residences: 1 BR Apartment for SaleZenith Residences, International City, Dubai 1 2 856 sqft
First SaleNew19Apartment842,160 AEDPRIME LOCATION || INVESTMENT || HIGH ROIZenith Residences, International City, Dubai 1 2 829 sqft
First SaleNew23Apartment850,160 AEDHIGH ROI || PRIME LOCATION || LUXURY APARTMENTS Zenith Residences, International City, Dubai 1 2 856 sqft
First SaleNew20Apartment869,505 AEDBEST INVESTMENT || PRIME LOCATION || HIGH ROI Zenith Residences, International City, Dubai 1 2 850 sqft
First SaleNew24Apartment704,707 AEDHIGH ROI || BEST INVESTMENT || LUXURY APARTMENT Zenith Residences, International City, Dubai studio 1 665 sqft
Off-planDelivery Date: Q1 2028Zenith ResidencesZenith Residences, International City, DubaiStudio, 1, 3 BedsLaunch price:772K AED3 Payment Plans
First SaleNew9Apartment1,089,999 AEDInvest Now | Lowest Price | Investor DealZenith Residences, International City, Dubai 2 2 1,179 sqft
First SaleNew9Apartment1,233,038 AEDPremium Apartments | Smart Home | High ROIZenith Residences, International City, Dubai 2 2 1,335 sqft
First SaleNew9Apartment748,141 AEDBest Price | High ROI | Prime LocationZenith Residences, International City, Dubai 1 1 850 sqft
First SaleNew9Apartment741,101 AEDSmart Home | Investment Deal | Best DealZenith Residences, International City, Dubai 1 1 842 sqft
First Sale19Apartment892,668 AEDLuxury Living | Modern Design | Vibrant CommunityZenith Residences, International City, Dubai 1 2 850 sqft
First Sale19Apartment1,238,045 AEDUpscale Living | Family-freindly | Prime LocationZenith Residences, International City, Dubai 2 3 1,179 sqft
First Sale19Apartment884,268 AEDInspired Living | Modern Design | Smart InvestmentZenith Residences, International City, Dubai 1 2 842 sqft
First Sale19Apartment852,470 AEDYour Peaceful Urban Retreat | High ROI | Best DealZenith Residences, International City, Dubai 1 2 852 sqft
First Sale19Apartment828,100 AEDRefined Living | Contemporary Design | HO Q1 2028Zenith Residences, International City, Dubai 1 2 828 sqft
First Sale19Apartment1,335,320 AEDResort-Style Living |Ideal for Portfolio |High ROIZenith Residences, International City, Dubai 2 3 1,335 sqft
First Sale19Apartment1,195,010 AEDSpacious Layout |Elegant Finishes |Prime LocationZenith Residences, International City, Dubai 2 3 1,195 sqft
First Sale19Apartment828,100 AEDAffordable Luxury | High ROI | Vibrant CommunityZenith Residences, International City, Dubai 1 2 828 sqft
First Sale19Apartment1,534,840 AEDSpacious Layout | Tranquil Living | Prime LocationZenith Residences, International City, Dubai 2 3 1,535 sqft
First Sale18Apartment1,073,960 AEDHigh demand |Limited availability |Prime locationZenith Residences, International City, Dubai 1 2 1,074 sqft
First Sale17Apartment800,000 AEDLAVISH FINISHES/TOP LOCATION/EASY DEAL/CALL NOWZenith Residences, International City, Dubai 1 2 817 sqft
First Sale17Apartment799,000 AEDCATCH DISC/EASY PAYMENTS/UXURY LIVING/BEST VIEWSZenith Residences, International City, Dubai 1 2 817 sqft
First Sale17Apartment1,150,000 AEDCATCH DISC/EASY PAYMENTS/UXURY LIVING/BEST VIEWSZenith Residences, International City, Dubai 2 3 1,239 sqft
First Sale17Apartment816,500 AEDPERFECT QUALITY/ELEGANT DESIGNS/HIGH ROI/CALL USZenith Residences, International City, Dubai 1 2 817 sqft
First Sale17Apartment853,000 AEDPREMIUM LIVING/COZY RESIDENCE/HIGH QUALITY LAYOUTZenith Residences, International City, Dubai 1 2 856 sqft
First Sale10Apartment1,156,700 AEDSMART HOME/INVESTOR DEAL/TALLEST TOWER IN WARSANZenith Residences, International City, Dubai 2 3 1,195 sqft
Community InsightsInternational CityView historical prices, reviews, comparison with other nearby communities and more ...