شقق مفروشة للبيع في برج خليفة, صفحة 10
257 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
---|---|
فندق وريزيدنس باكارات دبي | 25,187,177 |
ذا ريزيدنس | برج خليفة | 22,469,764 |
اكسكوزيت ليفينج ريزيدنسز | 7,631,503 |
برج خليفة المنطقة 3 | 6,435,575 |
أوبرا جراند | 6,131,586 |
برج خليفة | 5,400,229 |
سانت ريجيس ريزيدنس | 4,541,880 |
برج دنيا | 2,148,478 |
ذا سيجنتشر | 1,951,475 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru