عقارات للبيع في دبي الجنوب (مركز دبي العالمي), صفحة 21
2,573 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
---|---|
مجمع الأعمال | 3,932,668 |
ذي بالس بيتش فرونت | 3,503,896 |
جرينفيوز 2 | 2,605,145 |
جرينفيو 3 | 2,529,020 |
جرينفيو | 2,458,441 |
باركسايد 2 | 2,383,000 |
أوربانا III | 1,619,581 |
بارك لاين فيوز | 1,499,382 |
سلستيا بي | 620,768 |
سلستيا آيه | 555,976 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru