SuperAgentالبيع الأول11شقة١٬٩٥٢٬٢٩٣ درهمRare Opportunity|Island Living|Turnkey Investmentلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 1 2 ٩٨٠ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول11شقة١٬٨٧٧٬٣٣٥ درهمPerfect for Airbnb | Connected Coastal Communityلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 1 2 ٨٨٠ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول12شقة٢٬١٨٦٬٤٦٠ درهمBeach Proximity|Dual-Key Ready | High ROIلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 1 2 ٩٢٩ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة١٬٩١١٬٨٠٠ درهمFully Managed Option | Waterfront Lifestyleلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 1 2 ٩٣٠ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول11شقة٢٬٦٧٨٬٧٢٧ درهمSmart Lock Entry | High ROI |Smart Lock Entryلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٤١٩ قدم مربع
تحت الإنشاءتاريخ التسليم: الربع الأول ٢٠٢٧بدأت المبيعات: ٧ مارس ٢٠٢٥لوزورا ريزيدنسزلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي1 - 2, 4 غرفةالسعر عند الإطلاق:١٫٦ مليون درهمخطة السداد: 10/50/40
SuperAgentالبيع الأول10شقة١٬٩٢١٬٥٠٨ درهمConnected Coastal Community | Furnished Optionلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 1 2 ٩٨٠ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة١٬٩١٢٬٢٠١ درهمConnected Coastal Community | Airbnb Readyلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 1 2 ٩٦١ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة٢٬٢٤٣٬٠٤١ درهمShort-Term Rental Friendly | Built for Yieldلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 1 2 ١٬٠٨٤ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول11شقة٢٬٦٦٠٬٦٦٥ درهمSteps from the Marina | Golf Cart Connectivityلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٣٥٦ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة٢٬٦٩٦٬٨٩٩ درهمFuture-Growth Location | Airbnb Readyلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٤٠٦ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة١٬٦٥٥٬١٠٩ درهمFurnished Option Available | Island Livingلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 1 2 ٧١٢ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة١٬٥٥١٬٠٠٢ درهمFlexible Layout | Connected Coastal Communityلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 1 2 ٥٦١ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة١٬٥٥١٬٣٠٠ درهمFully Managed Option | Future-Growth Locationلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 1 2 ٥٦١ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة٢٬٠٢٢٬٩٥٦ درهمBuilt for Yield | Central Dubai Islands Locationلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 1 2 ١٬٠٦٩ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول11شقة٢٬٩٨٤٬٨٠٠ درهمYield-Focused Opportunity | Waterfront Lifestyleلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٤٥٣ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول11شقة٣٬١٧٥٬٤٤٧ درهمConnected Coastal Community | Smart Lock Entryلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٥٣٠ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة٢٬٦٤٧٬٧٩٣ درهمFuture-Growth Location | Turnkey Investmentلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٣٥٦ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول11شقة٢٬٨١٣٬٣١٥ درهمSteps from the Marina | Smart Lock Entry | Highلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٤٢٠ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول11شقة٢٬٢٦٧٬١٨٠ درهمStrategic Asset | Resort-Like Settingلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 1 1 ٩٢٩ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة٢٬٨٦٣٬٨٥٧ درهمYield-Focused Opportunity | Dual-Key Readyلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٤٢٤ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة٢٬٩٠٩٬٥٠٤ درهمAirbnb Ready |Beach Proximity |Engineered for ROIلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٤٢٨ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة٢٬٧٨٧٬٩٧٦ درهمPart of Dubai Islands Masterplan | Investor Dealلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٤٠٧ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة٢٬٩١٧٬١٣٨ درهمSecure Early Access | Yield-Focused Opportunityلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٤٢٤ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة٢٬٢٩٢٬٤٣٦ درهمAirbnb Ready | Beach Proximityلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 1 1 ٩٣٣ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول11شقة٢٬٧٦٧٬٩٧٠ درهمStrategic Asset | Central Dubai Islands Locationلوزاورا ريزيدينس, جزر دبي, دبي 2 2 ١٬٣٤٢ قدم مربع
مؤشرات الأداءلوزاورا ريزيدينسعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع الأبراج الأخرى المجاورة وغير ذلك…