SuperAgentجديد13تاون هاوس٢٬٣٩٧٬٠٠٠ درهمBes Price | Close to Amenities | Sold Out Projectبارك جرينز 3, بارك جرينز, داماك هيلز 2, دبي 4 6 ٢٬٣٥٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent15تاون هاوس١٬٩٨٥٬٠٠٠ درهمSingle Row | Close to Amenities | 4 BR THبارك جرينز 3, بارك جرينز, داماك هيلز 2, دبي 4 4 ١٬٢٠٨ قدم مربع
12تاون هاوس٣٬٣٥٠٬٠٠٠ درهمDistress Deal | Under OP | Great Locationبارك جرينز 3, بارك جرينز, داماك هيلز 2, دبي 5 6 ٣٬٤١٤ قدم مربع
معتمد12تاون هاوس٢٬٩٩٩٬٩٩٩ درهمInvestor Deal | 5BRM | Water Park View |SingleRowبارك جرينز 3, بارك جرينز, داماك هيلز 2, دبي 5 5 ٢٬٥٩٤ قدم مربع
معتمد12تاون هاوس٢٬٩٧٥٬٠٠٠ درهم5BRM| Investor deal | Water Park View |Single Rowبارك جرينز 3, بارك جرينز, داماك هيلز 2, دبي 5 5 ٢٬٥٩٤ قدم مربع
معتمدSuperAgent11تاون هاوس٢٬٨٠٠٬٠٠٠ درهم PRIVATE POOL | BEACH ACCESS | 5+MAID | OP PRICEبارك جرينز 3, بارك جرينز, داماك هيلز 2, دبي 5 5 ٢٬٥٨٣ قدم مربع
معتمد12تاون هاوس٣٬١٥٠٬٠٠٠ درهمInvestor Deal | 5BRM | Water Park View |SingleRowبارك جرينز 3, بارك جرينز, داماك هيلز 2, دبي 5 5 ٢٬٥٩٤ قدم مربع
معتمدSuperAgent12تاون هاوس٢٬٥٠٠٬٠٠٠ درهم4bed TH | Corner Unit| HO Feb 2027| Genuine Resaleبارك جرينز 3, بارك جرينز, داماك هيلز 2, دبي 4 5 ٢٬٣٥٢ قدم مربع
مؤشرات الأداءبارك جرينز 3عرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع الأبراج الأخرى المجاورة وغير ذلك…
مؤشرات حول أداء المجتمعداماك هيلز 2عرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…