عقارات 5 غرفة نوم للبيع في دبي الجنوب (مركز دبي العالمي), صفحة 5
114 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
---|---|
ذي بالس بيتش فرونت | 5,160,000 |
ذا بالس بيتش فرونت 2 | 4,843,500 |
ساوث باي 1 | 4,802,273 |
ساوث باي 2 | 4,733,333 |
ساوث باي 3 | 4,611,667 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru