عقارات 1 غرفة نوم للبيع في ميناء خور دبي (ذا لاجونز), صفحة 16
1,023 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
---|---|
أدريس برج هاربور بوينت 2 | 2,551,304 |
الجراند | 2,125,620 |
بالاس رزيدنسز | 1,933,864 |
فيدا رزيدنسز شاطئ الخور | 1,880,526 |
II آيلاند بارك | 1,751,848 |
كريك ايدج تاور 1 | 1,685,836 |
قصر الخور | 1,675,061 |
كريك كريسنت | 1,629,474 |
لوتس في كريك بيتش | 1,573,411 |
أوركيد في مبنى كريك بيتش 1 | 1,516,667 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru