عقارات 1 غرفة نوم للبيع في ميناء خور دبي (ذا لاجونز), صفحة 10
1,029 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
---|---|
أدريس برج هاربور بوينت 2 | 2,575,238 |
الجراند | 2,125,620 |
بالاس رزيدنسز | 1,922,500 |
فيدا رزيدنسز شاطئ الخور | 1,898,889 |
II آيلاند بارك | 1,752,404 |
كريك ايدج تاور 1 | 1,698,976 |
قصر الخور | 1,675,061 |
كريك كريسنت | 1,632,500 |
لوتس في كريك بيتش | 1,573,411 |
أوركيد في مبنى كريك بيتش 1 | 1,516,667 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru