معتمدSuperAgent30شقة٢٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSpacious | Furnished | Prime Locationمبنى كوف 3, ذي كوف, ميناء خور دبي (ذا لاجونز), دبي 2 2 ١٬٣٠٥ قدم مربع
معتمدSuperAgent24شقة٨٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًLargest Layout | Premium Penthouse | Vacant Nowمبنى كوف 3, ذي كوف, ميناء خور دبي (ذا لاجونز), دبي 4 6 ٥٬٠٤٩ قدم مربع
معتمدSuperAgent30شقة٢٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًLarge Lush Terrace | Exclusive | Prime Locationمبنى كوف 3, ذي كوف, ميناء خور دبي (ذا لاجونز), دبي 2 2 ٢٬٠٣٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent12شقة١١٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSea View | Chiller Free | Unfurnished مبنى كوف 3, ذي كوف, ميناء خور دبي (ذا لاجونز), دبي 1 1 ٧٧٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent20شقة٨٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًHigh Floor | Italian Marble | 4 Bed Penthouseمبنى كوف 3, ذي كوف, ميناء خور دبي (ذا لاجونز), دبي 4 6 ٥٬٠٤٩ قدم مربع
معتمد15شقة٢٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًFully Furnished | 2 Bedroom | Ready to Moveمبنى كوف 3, ذي كوف, ميناء خور دبي (ذا لاجونز), دبي 2 3 ١٬٣٠٦ قدم مربع
مؤشرات الأداءمبنى كوف 3عرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع الأبراج الأخرى المجاورة وغير ذلك…
مؤشرات حول أداء المجتمعميناء خور دبي (ذا لاجونز)عرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…