عقارات للايجار في مدينة الشيخ محمد بن راشد, صفحة 58
3,285 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
الحقول | 189,792 |
ون بارك افنيو | 145,391 |
ذا ريزيدنسز في ديستريكت ون | 136,042 |
ويفز غراندي | 129,915 |
ماج آي | 111,470 |
ويلتون بارك ريزيدنسز | 109,109 |
هارتلاند غرينز | 103,502 |
أمواج شوبا هارتلاند | 91,717 |
شوبا كريك فيستاس.تاور A | 87,861 |
محمية صبحا كريك فيستاس | 85,848 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru