SuperAgent22شقة٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCommunity View | Ready to move | Spacious Unit2 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٨٦ قدم مربع
معتمد9شقة٦٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًHigh Floor | Pool View | Quality Living3 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي استوديو 1 ٤٢٧ قدم مربع
معتمدSuperAgent19شقة١٣٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSpacious 2 BR | Well Maintained | On High Floor3 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 2 2 ١٬٠٦٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent15شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCOMMUNITY VIEW | VACANT | BED 85K/1-4CQS2 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٨٨ قدم مربع
معتمد10شقة٩٩٬٠٠٠ درهم/ سنوياًUpgraded | Fully Furnished | Vacant3 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 1 ٨٢٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent17شقة٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًModern Quality | Fitted Kitchen | Available2 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٨٦ قدم مربع
SuperAgent11شقة٩٤٬٩٩٩ درهم/ سنوياًFully Furnished | Vacant | Prime Location3 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 1 ٥٠١ قدم مربع
معتمد22شقة٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBright lay out| Furnished 1 Bhk| Ready to move in1 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٩٤١ قدم مربع
معتمد10شقة٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPool View | Chiller Free | Spacious Unit3 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 1 ٨٨٦ قدم مربع
معتمد16شقة٩٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًVacant Soon | Pool View | Chiller Free3 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 1 ٨٠٩ قدم مربع
SuperAgent11شقة٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSupreme Quality | Best Amenities | Well Maintained2 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٨٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent29شقة١٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًFully Furnished 1BR | Modern Design | Belgravia 33 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 1 ٨٤٠ قدم مربع
SuperAgent15شقة٩٤٬٩٩٩ درهم/ سنوياًSpacious Layout | Ready to Move | Unfurnished1 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٩٤٣ قدم مربع
معتمد15شقة٨٤٬٥٠٠ درهم/ سنوياًPrime Location | Furnished 1 Bhk | Vacant 2 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٨١٤ قدم مربع
معتمد14شقة١٣٢٬٠٠٠ درهم/ سنوياًReady to Move In | Fitted Kitchen | 4 Cheques3 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 2 2 ١٬٤٥٩ قدم مربع
معتمد16شقة١٦٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًUrban Living | Top Notch Amenities | Vacant2 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 2 3 ١٬٥٧١ قدم مربع
معتمدSuperAgent15شقة٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSpacious 1 BHK | Well Maintained | Vacant2 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٨١٤ قدم مربع
معتمدSuperAgent13شقة٨٨٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBest Quality | Kitchen Appliances | Pool View2 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٨١٤ قدم مربع
SuperAgent16شقة١٣٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًModern 2BR | Dishwasher and Chiller Free |Call Now3 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 2 2 ٢٬١٣٢ قدم مربع
معتمد19شقة١٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًFully Furnished 1BR | Vacant | Close to Exit3 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 1 ٨٣٣ قدم مربع
معتمدSuperAgent19شقة١٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًElegantly Furnished |Spacious Unit |Prime Location3 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 1 ٨٣٣ قدم مربع
SuperAgent13شقة٩٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًVacant | Spacious | Open views | Peaceful location3 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 1 ٨٢٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent14شقة٩٢٬٩٩٩ درهم/ سنوياًUnique L-shaped Layout | Large Terrace | Top Floorمتصدر2 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ١٬٠٥٠ قدم مربع
معتمدSuperAgent12شقة٨٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًSpacious Layout | Premium | Vacant Soonمتصدر1 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٩٦٧ قدم مربع
معتمد10شقة٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSpacious Layout | Ready to Move | Prime Location2 بلجرافيا, بلجرافيا, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٨٦ قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعقرية الجميرا سركلعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…