عقارات للايجار في المحيصنة, صفحة 2
126 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
قمر 6 | 112,833 |
المحيصنة 1 | 99,407 |
قمر 10 | 96,623 |
قمر 7 | 90,286 |
قمر 9 | 87,278 |
محيصنة بلازا | 55,311 |
واحة وصل 2 | 54,788 |
بناية المحيصنة 1 أ | 46,771 |
AMAF (Low Income) Building | 25,077 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru