عقارات للايجار في برج أيكون 2, صفحة 2
45 عقارات أخرى
عدد غرف النوم | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
4 غرف نوم | 325,000 |
3 غرف نوم | 135,313 |
2 غرفتا نوم | 94,305 |
غرفة نوم | 69,275 |
استوديو | 50,767 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة