شقق للايجار في ذا فيوز شهري, صفحة 2
28 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
فيوز بانوراما برج 2 | 180,246 |
برج لينكس الغربي | 136,801 |
برج لينكس الشرقي | 136,635 |
135,938 | |
فيروايز غرب | 135,708 |
فيروايز شمال | 129,723 |
فيروايز شرق | 122,647 |
موسيلا | 121,914 |
تانارو | 115,342 |
شقق لينكس | 84,023 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru