معتمدSuperAgent16تاون هاوس٤٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPark Facing | Spacious | 5 BR Plus Maidsمروج الفرجان شرق, الفرجان, دبي 5 6 ٦٬١٣٥ قدم مربع
معتمدSuperAgent28تاون هاوس٢٢٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًمنزل عائلي | ٣ غرف نوم + غرفة خادمة | حديقة خلفية مروج الفرجان شرق, الفرجان, دبي 3 4 ٢٬٦٢٨ قدم مربع
18تاون هاوس٢٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياً3BR + Maid | Next to Pool & Park | Vacant Septمروج الفرجان شرق, الفرجان, دبي 3 4 ٢٬٧٥٤ قدم مربع
معتمد13تاون هاوس٢٤٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياً4BR Brand New | Type B | Next to Amenities مروج الفرجان شرق, الفرجان, دبي 4 5 ٣٬٦١٧ قدم مربع
معتمدSuperAgent24تاون هاوس٣٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSTANDALONE | INTERNAL | CORNER NEAR POOL AREA مميزمروج الفرجان شرق, الفرجان, دبي 4 4 ٦٬٤٤٥ قدم مربع
30تاون هاوس٣٢٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCorner Stand-Alone Style 4BR Villa | Landscaped مروج الفرجان شرق, الفرجان, دبي 4 5 ٣٬٥٥٦ قدم مربع
30تاون هاوس٣٢٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSPACIOUS 4BR TOWNHOUSE | 320,000 AED | FACING PARKمروج الفرجان شرق, الفرجان, دبي 4 5 ٣٬٦١٦ قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعالفرجانعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…