عقارات استوديو للايجار في دبي وسط المدينة شهري, صفحة 4
88 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
برج خليفة | 136,710 |
جادة كمبينسكي | 133,415 |
برج خليفة | 118,883 |
برج ايليت ريزيدينس | 78,556 |
بوديوم برج فيوز | 75,861 |
29-2 برج بوليفارد | 71,173 |
كلارين 1 | 71,024 |
8 بوليفارد ووك | 70,830 |
برج أبر كريست | 68,219 |
برج النجوم | 67,430 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru