شقق فندقية 2 غرفة نوم للايجار في دبي وسط المدينة, صفحة 2
35 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
العنوان رزيدنس فاونتن فيوز 3 | 413,333 |
فندق العنوان- سكاي فيو 2 | 390,370 |
1 فندق العنوان-سكاي فيو | 339,504 |
جادة كمبينسكي | 316,948 |
العنوان رزيدنس فاونتن فيوز 2 | 314,600 |
العنوان رزيدنس فاونتن فيوز 1 | 294,789 |
فيدا ريزيدنس وسط المدينة | 288,326 |
داماك ميزون ذا ديستنكشن | 156,104 |
برج أبر كريست | 130,167 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru