عقارات 2 غرفة نوم للايجار في ميناء خور دبي (ذا لاجونز), صفحة 10
834 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
أدريس برج هاربور بوينت 2 | 220,500 |
الجراند | 184,777 |
بالاس رزيدنسز | 172,890 |
كريك ايدج تاور 1 | 158,010 |
بريث | 148,394 |
2 هاربور فيوز | 142,033 |
هاربور جيت تاور1 | 140,407 |
برج كريك رايز 1 | 135,011 |
17 آيكون باي | 134,783 |
برج كريك جيت 1 | 129,309 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru