شقق 2 غرفة نوم للايجار في القرية التراثية, صفحة 2
38 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
بالازيو فيرساتشي | 254,821 |
D1 برج | 149,754 |
منازل الخور | 136,429 |
بوتيك االثاني عشر | 101,895 |
ناستاران | 79,996 |
مكين ريزيدنس الجداف | 78,174 |
نيلوفار تاور | 75,820 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru