عقارات 1 غرفة نوم للايجار في ميناء خور دبي (ذا لاجونز), صفحة 16
770 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
أدريس برج هاربور بوينت 2 | 151,790 |
بالاس رزيدنسز | 112,448 |
الجراند | 111,817 |
كريك ايدج تاور 1 | 98,951 |
برج كريك رايز 1 | 97,918 |
برج كريك هورايزون 1 | 93,266 |
باي شور | 92,340 |
صيف | 89,977 |
1 هاربور فيوز | 89,416 |
2 هاربور فيوز | 88,811 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru