معتمد15شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New | Ready to Move | Direct from Ownerمتصدر03 ريزيدنس من نيد الغرير, مثلث قرية الجميرا, دبي 1 2 ٧٩٤ قدم مربع
معتمدSuperAgent24شقة٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New | 1Bed with Pool View | Ready to moveمتصدر03 ريزيدنس من نيد الغرير, مثلث قرية الجميرا, دبي 1 2 ٧٩٤ قدم مربع
SuperAgent10شقة٨٢٬٩٩٩ درهم/ سنوياًSPACIOUS 1BHK | BRAND NEW | POOL VIEW03 ريزيدنس من نيد الغرير, مثلث قرية الجميرا, دبي 1 2 ٧٦٨ قدم مربع
معتمد16شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New | Unfurnished | Prime Location03 ريزيدنس من نيد الغرير, مثلث قرية الجميرا, دبي 1 2 ٨٥١ قدم مربع
معتمدSuperAgent10شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPool View | Brand New | Spacious 1Bhk03 ريزيدنس من نيد الغرير, مثلث قرية الجميرا, دبي 1 2 ٧٩٤ قدم مربع
معتمدSuperAgent10شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياً1BR | Brand New | Unfurnished | Vacant03 ريزيدنس من نيد الغرير, مثلث قرية الجميرا, دبي 1 2 ٧٨٤ قدم مربع
معتمدSuperAgent11شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياً1BR | Community View | Prime Location | Vacant03 ريزيدنس من نيد الغرير, مثلث قرية الجميرا, دبي 1 2 ٨٥١ قدم مربع
معتمد14شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًDirect from Owner | Exclusive | Spacious Layout03 ريزيدنس من نيد الغرير, مثلث قرية الجميرا, دبي 1 2 ٧٦٧ قدم مربع
معتمدSuperAgent11شقة٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSPACIOUS 1BHK | BRAND NEW | PRIME LOCATION03 ريزيدنس من نيد الغرير, مثلث قرية الجميرا, دبي 1 2 ٨٥٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent13شقة٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSPACIOUS 1BHK | BRAND NEW | PRIME LOCATION03 ريزيدنس من نيد الغرير, مثلث قرية الجميرا, دبي 1 2 ٧٨٤ قدم مربع
مؤشرات الأداء03 ريزيدنس من نيد الغريرعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع الأبراج الأخرى المجاورة وغير ذلك…
مؤشرات حول أداء المجتمعمثلث قرية الجميراعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…