المبايعات
نسبة التغيير11.98%
الترتيب حسب
بدعم منDataGuru
شاهد سجلات المعاملات في أي موقع داخل دبي. هذه البيانات تعتمد على سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|
قرية الجميرا سركل لوما 22 | 60,000 | ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 437.23 |
قرية الجميرا سركل برج ريجينا | 49,000 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 407.74 |
قرية الجميرا سركل بلوم هايتس أ | 45,000 | ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 468.98 |
قرية الجميرا سركل بينغاطي اونيكس | 75,000 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 690.61 |
قرية الجميرا سركل بينغاطي اونيكس | 81,000 | ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 710.42 |
قرية الجميرا سركل كونسبت 7 ريزيدنس | 80,000 | ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 688.46 |
قرية الجميرا سركل بن غاطي إيميرالد | 70,000 | ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ - ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 668.01 |
قرية الجميرا سركل تاور 108 | 47,250 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | استوديو | 439.49 |
قرية الجميرا سركل 3 بلجرافيا | 85,000 | ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 840.23 |
قرية الجميرا سركل بينغاطي اونيكس | 80,000 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 692.76 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.