المبايعات
نسبة التغيير-20.78%
الترتيب حسب
بدعم منDataGuru
شاهد سجلات المعاملات في أي موقع داخل دبي. هذه البيانات تعتمد على سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|
المدينة الدولية IC1-EMR-16 | 39,000 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 745.18 |
المدينة الدولية زد04 | 31,000 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 462.85 |
المدينة الدولية ليدي راتان مانور | 50,000 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ - ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 632.27 |
المدينة الدولية جولدن هومز 2 | 48,000 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 818.06 |
المدينة الدولية C14 | 33,000 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 484.38 |
المدينة الدولية II جلوبال جرين فيو | 51,000 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 769.30 |
المدينة الدولية إكس14 | 43,000 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 742.71 |
المدينة الدولية IC1-EMR-15 | 31,000 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 433.03 |
المدينة الدولية O07 | 28,000 | ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 473.61 |
المدينة الدولية أوليفز ريزيدينس | 80,000 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 931.72 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.