المبايعات
نسبة التغيير-12.99%
الترتيب حسب
بدعم منDataGuru
شاهد سجلات المعاملات في أي موقع داخل دبي. هذه البيانات تعتمد على سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي وسط المدينة جراندي | 120,000 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 783.29 |
دبي وسط المدينة برج فيستا | 360,000 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 3 غرف | 1939.22 |
دبي وسط المدينة جادة كمبينسكي | 145,000 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقة فندقية | استوديو | 556.82 |
دبي وسط المدينة برج خليفة | 159,860 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 1095.98 |
دبي وسط المدينة بوديوم برج فيوز | 75,000 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 595.03 |
دبي وسط المدينة جراندي | 120,000 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 766.93 |
دبي وسط المدينة برج رويال | 125,000 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 628.61 |
دبي وسط المدينة مرتفعات بوليفارد برج 1 | 200,000 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1412.76 |
دبي وسط المدينة ذا سيجنتشر | 150,000 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1371.75 |
دبي وسط المدينة داون تاون فيوز 2 برج 1 | 180,000 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1108.90 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.