26شقة١٬٥٨١٬٧٠٠ درهمStylish 1BR+Study | JVC | Q2 2027 Handoverتريفينو ريزيدنسز, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ١٬٠٠٢ قدم مربع
معتمد26شقة١٬٤٤٠٬٢٠٠ درهمStylish 1BR+Study | JVC | Q2 2027 Handoverتريفينو ريزيدنسز, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٩٤٢ قدم مربع
26شقة١٬٦٠١٬٧٠٠ درهمStylish 1BR+Study | JVC | Q2 2027 Handoverتريفينو ريزيدنسز, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٩٩٩ قدم مربع
معتمد26شقة١٬٦١٥٬٩٠٠ درهمStylish 1BR+Study | JVC | Q2 2027 Handoverتريفينو ريزيدنسز, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٩٩٧ قدم مربع
معتمد26شقة١٬٣٧٨٬٩٠٠ درهمStylish 1BR+Study | JVC | Q2 2027 Handoverتريفينو ريزيدنسز, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٨٧ قدم مربع
26شقة١٬٤٧٤٬٢٠٠ درهمStylish 1BR+Study | JVC | Q2 2027 Handoverتريفينو ريزيدنسز, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ١٬٠١٨ قدم مربع
26شقة١٬٣٧٨٬١٠٠ درهمStylish 1BR+Study | JVC | Q2 2027 Handoverتريفينو ريزيدنسز, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٨٦ قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعقرية الجميرا سركلعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…