عقارات للبيع في برشا هايتس (تيكوم), صفحة 4
275 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
---|---|
برج الفهد 2 | 1,325,440 |
بوتيك 7 | 1,162,143 |
فندق سكاي سنتر | 1,085,550 |
شقق ماديسون السكنية | 1,021,704 |
فيرست سنترال للشقق الفندقية | 1,012,542 |
فندق جراند سنترال | 856,074 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru