عقارات استوديو للبيع في دبي وسط المدينة, صفحة 7
236 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
---|---|
فندق برج ليك - العنوان داون تاون | 1,947,308 |
جادة كمبينسكي | 1,909,206 |
برج خليفة | 1,608,678 |
روف هوم داون تاون | 1,384,653 |
بوديوم برج فيوز | 1,235,681 |
برج بوليفارد بوديوم 29 | 1,206,988 |
برج ايليت ريزيدينس | 1,190,059 |
كلارين 1 | 1,171,167 |
8 بوليفارد ووك | 1,147,500 |
برج النجوم | 845,652 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru