SuperAgent30شقة٢٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSpacious Layout | Water View | Vacantانوا, المدينة الملاحية, دبي 3 3 ١٬٨٩٢ قدم مربع
SuperAgent28شقة٢٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًLarge Layout | Water View | High Floorانوا, المدينة الملاحية, دبي 3 3 ١٬٨٩٢ قدم مربع
SuperAgent16شقة٢٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSea View | Spacious | Unfurnished Apartmentانوا, المدينة الملاحية, دبي 3 4 ١٬٨٩٢ قدم مربع
30شقة٢٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًUpscale Living | Panaromic Sea View | Premium 3BRانوا, المدينة الملاحية, دبي 3 4 ١٬٨٩٢ قدم مربع
SuperAgent28شقة٢٧٩٬٨٨٨ درهم/ سنوياًReady to Move | High Floor | Luxuryانوا, المدينة الملاحية, دبي 3 3 ١٬٨٩٢ قدم مربع
SuperAgent19شقة٢٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPANORAMIC SEA VIEW | SPACIOUS LAYOUT | AVAILABLEانوا, المدينة الملاحية, دبي 3 3 ١٬٨٩٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent20شقة٢٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياً3Bed Plus Maid | High Floor | Corner unit | Vacantانوا, المدينة الملاحية, دبي 3 4 ١٬٨٩٢ قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعالمدينة الملاحيةعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…