عقارات 2 غرفة نوم للايجار في الفرجان, صفحة 12
534 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
توباز افينيو | 128,029 |
بيرلز من دانوب | 119,735 |
جيمز من دانوب | 113,472 |
عزيزي لياتريس | 96,769 |
توليب | 92,656 |
ساوان ريسيدنز | 90,507 |
اكويتي ريسيدنس | 88,154 |
عزيزي بلازا | 85,459 |
مسكن فريج | 84,243 |
عزيزي ستار | 79,381 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru