شقق 2 غرفة نوم للايجار في برج خليفة, صفحة 6
141 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
برج خليفة | 321,015 |
منطقة برج خليفة 4 | 293,333 |
برج خليفة المنطقة 3 | 264,003 |
أوبرا جراند | 241,258 |
برج دنيا | 196,500 |
ذا سيجنتشر | 143,745 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru