عقارات 1 غرفة نوم للايجار في مساكن شاطئ الجميرا, صفحة 11
308 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
برج بوابه جميرا 2 | 177,639 |
برج بوابه جميرا 1 | 158,244 |
صدف 6 | 114,447 |
صدف 7 | 107,986 |
شمس 1 | 106,029 |
مرجان 2 | 101,515 |
بحر 1 | 99,600 |
مرجان 1 | 99,315 |
بحر 5 | 94,657 |
بحر 6 | 91,477 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru