عقارات 2 غرفة نوم مفروشة للايجار في دبي وسط المدينة, صفحة 6
1,317 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
برج خليفة | 320,563 |
جراندي | 248,895 |
برج خليفة | 204,843 |
برج رويال | 200,692 |
برج فيستا | 186,622 |
اكت تاورز | 184,890 |
داون تاون فيوز 2 برج 2 | 177,428 |
داون تاون فيوز 2 برج 1 | 174,513 |
فورتي 1 | 171,490 |
برج التاج | 163,116 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru