عقارات 1 غرفة نوم مفروشة للايجار في دبي وسط المدينة شهري, صفحة 5
306 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
برج خليفة | 192,778 |
جراندي | 132,248 |
برج رويال | 126,897 |
اكت تاورز | 126,140 |
داون تاون فيوز 2 برج 2 | 122,336 |
برج خليفة | 121,277 |
29-2 برج بوليفارد | 115,727 |
29-1 برج بوليفارد | 114,413 |
برج ستاندبوينت 1 | 107,674 |
برج أبر كريست | 97,429 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru