معتمد18شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCommunity View| Prime Location| Ready to Move Inامباير ريزيدينس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٩٩ قدم مربع
معتمدSuperAgent12شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًModern Marvel | Furnished | Stunning Viewامباير ريزيدينس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٩٩ قدم مربع
معتمدSuperAgent14شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New Furniture | Spacious Size | 12 Chequesامباير ريزيدينس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٩٩ قدم مربع
معتمد20شقة٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًFully Furnished | Spacious | Modern Interiorsمميزامباير ريزيدينس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٦٨ قدم مربع
معتمد13شقة١٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًStylish Interiors | Prime Location | Spaciousامباير ريزيدينس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٨٤ قدم مربع
معتمد12شقة٧٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًReady To Move | Fully Furnished | Exclusiveامباير ريزيدينس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٠١ قدم مربع
معتمدSuperAgent15شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New| Furnished| Corner Unit| 12 Chequesامباير ريزيدينس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٩٩ قدم مربع
معتمدSuperAgent5شقة٧٢٬٠٠٠ درهم/ سنوياًVacant 1BR | Fully Furnished | Empire Residenceامباير ريزيدينس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٠١ قدم مربع
مؤشرات الأداءامباير ريزيدينسعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع الأبراج الأخرى المجاورة وغير ذلك…
مؤشرات حول أداء المجتمعقرية الجميرا سركلعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…