عقارات مفروشة للايجار في ميناء خور دبي (ذا لاجونز), صفحة 11
777 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
أدريس برج هاربور بوينت 2 | 193,691 |
بالاس رزيدنسز | 160,879 |
الجراند | 160,742 |
كريك ايدج تاور 1 | 138,317 |
2 هاربور فيوز | 136,649 |
برج كريك رايز 1 | 135,614 |
17 آيكون باي | 131,869 |
1 هاربور فيوز | 131,022 |
صيف | 111,173 |
باي شور | 110,403 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru