عقارات للايجار في القرية التراثية شهري, صفحة 2
26 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
بالازيو فيرساتشي | 330,660 |
D1 برج | 146,029 |
منازل الخور | 124,708 |
ناستاران | 82,655 |
بوتيك االثاني عشر | 77,564 |
مكين ريزيدنس الجداف | 71,290 |
نيلوفار تاور | 59,061 |
سها بارك للشقق الفندقية | 45,000 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru