عقارات للايجار في دبي ارك, صفحة 2
34 عقارات أخرى
عدد غرف النوم | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
4 غرف نوم | 175,000 |
3 غرف نوم | 149,346 |
2 غرفتا نوم | 120,434 |
غرفة نوم | 83,807 |
استوديو | 56,710 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة