معتمدSuperAgent21شقة٢٧٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًIsland Views | Open Plan | Two Bedroomبرج أبتاون, اب تاون دبي, أبراج بحيرة الجميرا, دبي 2 3 ١٬١٥٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent15شقة٣٤٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPanoramic Views | Unfurnished | Luxuryبرج أبتاون, اب تاون دبي, أبراج بحيرة الجميرا, دبي 2 3 ١٬٣٣٤ قدم مربع
SuperAgent19شقة٥٤٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياً3BR+Maid | Furnished | 270° Views | SO/ Accessبرج أبتاون, اب تاون دبي, أبراج بحيرة الجميرا, دبي 3 5 ١٬٩٣٩ قدم مربع
SuperAgent15شقة١٤٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New | High Floor | Luxury | 1 Bedroomبرج أبتاون, اب تاون دبي, أبراج بحيرة الجميرا, دبي 1 1 ٧٥١ قدم مربع
SuperAgent10شقة١٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًModern 1-Bedroom | Fully Furnished | Vacantبرج أبتاون, اب تاون دبي, أبراج بحيرة الجميرا, دبي 1 2 ٧٠٣ قدم مربع
معتمدSuperAgent18شقة٣٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًAmazing Views | Vacant | Fully Furnishedبرج أبتاون, اب تاون دبي, أبراج بحيرة الجميرا, دبي 3 4 ١٬٦٨٨ قدم مربع
12شقة١٥٩٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBright Apartment | Unfurnished | Spaciousبرج أبتاون, اب تاون دبي, أبراج بحيرة الجميرا, دبي 1 1 ٧٠٤ قدم مربع
معتمدSuperAgent12شقة١٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًModern Layout | Ready to move-in | Sea Viewبرج أبتاون, اب تاون دبي, أبراج بحيرة الجميرا, دبي 1 2 ٦٦٠ قدم مربع
مؤشرات الأداءبرج أبتاونعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع الأبراج الأخرى المجاورة وغير ذلك…
مؤشرات حول أداء المجتمعأبراج بحيرة الجميراعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…