شقق للايجار في سيتي ووك السكنية شهري, صفحة 2
37 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
5 بناية | 272,214 |
22 بناية | 267,201 |
21B بناية | 255,480 |
13A بناية | 252,534 |
10 بناية | 247,547 |
7 بناية | 243,473 |
19 بناية | 239,833 |
3A بناية | 229,318 |
4A بناية | 222,896 |
3B بناية | 200,730 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru