شقق للايجار في ديرة, صفحة 2
649 عقارات أخرى
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
برج بني ياس | 94,157 |
كريك سايد ريزيدنس | 79,141 |
ابراج الممزر | 76,594 |
سول افينيو | 74,258 |
بناية زبيدي | 65,391 |
جراند افنيو | 62,630 |
بناية الياسمين | 60,190 |
المطينه 658 | 49,975 |
01 مساكن المطينه | 49,752 |
الصفيه | 39,150 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لكريبتو بروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru