SuperAgent13تاون هاوس٢٧٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًArabic titleمجمع ريم, المرابع العربية 2, دبي 4 4 ٢٬٩٦٣ قدم مربع
معتمدSuperAgent10تاون هاوس١٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBest Location | Modern | Spacious Layout2 كاميلا, كاميليا, المرابع العربية 2, دبي 3 3 ١٬٦٩١ قدم مربع
معتمدSuperAgent22تاون هاوس٢٧٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًCorner Unit | Close to the Pool | Upgraded Villaمجمع ريم, المرابع العربية 2, دبي 4 5 ٣٬٥٨٦ قدم مربع
SuperAgent30تاون هاوس٢٤٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCorner Jewel | Back2Back | Spacious2 كاميلا, كاميليا, المرابع العربية 2, دبي 4 4 ٢٬٥٤٠ قدم مربع
معتمدSuperAgent19تاون هاوس٢٦٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًUpgraded Fully Furnished I Prime Location I Vacant2 كاميلا, كاميليا, المرابع العربية 2, دبي 4 3 ٢٬٣٨٦ قدم مربع
معتمد15تاون هاوس٢٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCorner Plot | Vacant | Spacious2 كاميلا, كاميليا, المرابع العربية 2, دبي 4 3 ٣٬٤٦٥ قدم مربع
معتمدSuperAgent16تاون هاوس٣١٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياً4 BR+M | Pool Backing | Well Maintainedمجمع ريم, المرابع العربية 2, دبي 4 4 ٢٬٦٠٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent10تاون هاوس٢٢٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًReady to move in | Spacious | Modern | Brightمجمع ريم, المرابع العربية 2, دبي 3 3 ١٬٩٤٦ قدم مربع
SuperAgent12تاون هاوس٢١٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياً3 BR plus Maids | Vacant | Close to Pool and Parkمجمع ريم, المرابع العربية 2, دبي 3 3 ٢٬٢٠٠ قدم مربع
معتمدSuperAgent12تاون هاوس١٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBest Location | Modern | Spacious Layout1 كاميلا, كاميليا, المرابع العربية 2, دبي 3 3 ١٬٥٠٦ قدم مربع
11تاون هاوس١٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPerfect Condition | Ready to Move in February2 كاميلا, كاميليا, المرابع العربية 2, دبي 3 4 ١٬٤٩٨ قدم مربع
معتمد12تاون هاوس١٩٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًAvailable March | Pristine | Pool Nearby2 كاميلا, كاميليا, المرابع العربية 2, دبي 3 4 ١٬٥٠٦ قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعالمرابع العربية 2عرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…